Retransmisión en directo .::. Versión tablet y móvil
X Open de Primavera de Gros
Ordenados por rating
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por Elo grupos
Clasificar equipos
Resumen de federaciones
Resumen de origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variaciones FIDE en la ronda 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Etxagibel Larranaga, Asier 2204797 ESP 2172 7 6.0 1950 11 2259
2 -- Guijarro Galan, Jose Luis 32004478 ESP 2171 6 5.5 1943 18 2344
3 FM Ros Eskisabel, Jose Ramon 2212510 ESP 2094 6 4.5 1971 9 2164
4 -- Urretabizkaia Merino, Asier 22254099 ESP 2088 5 4.0 1861 5 2101
6 -- Pinilla Santibanez, Roberto 2231409 ESP 2052 6 3.5 1809 -15 1866
7 -- Galarza Cenzano, Inigo 2278871 ESP 2035 7 4.5 1944 3 2046
8 -- Segovia Sanchez, Antonio 2223597 ESP 2020 6 4.0 1977 10 2102
9 -- Miguelez Garcia, Erlantz 2276232 ESP 2007 7 5.5 1816 8 2046
10 -- Gonzalez Blanco, Aitor 2231417 ESP 2006 5 3.0 1743 -13 1815
11 -- Alvarado Fernandez, Mikel 2276658 ESP 1960 6 3.5 1755 -15 1812
12 -- Esnaola Gaston, Fernando 22221794 ESP 1941 5 3.0 1826 -1 1898
13 -- Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel 32095015 ESP 1929 7 4.0 1737 -12 1787
14 -- Hernandez Lopez, Daniel 2230240 ESP 1929 5 2.5 1778 -12 1778
15 -- Torres, Patrice 630454 FRA 1919 6 3.0 1747 -16 1747
16 -- Izagirre Alsua, Aritz 2294001 ESP 1912 6 4.0 1731 1 1856
17 -- Arana Garate, Jon 22200622 ESP 1905 6 3.0 1833 -4 1833
18 -- Bello Castano, Diego 2211831 ESP 1888 3 1.5 2036 8 2036
19 -- Izquierdo Arruferia, Joseba 22202722 ESP 1852 5 3.0 1804 5 1876
20 -- Fuente San Sebastian, Ernesto 2265109 ESP 1839 5 1.5 1884 -11 1735
21 -- Elizondo Marguet Juan Marcos 2252236 ESP 1830 3 1.5 1932 6 1932
22 -- Berdote Alonso, Carlos 32008414 ESP 1815 4 2.5 1786 6 1881
23 -- Vicente Ezeiza, Mikel 22273654 ESP 1811 5 3.0 1727 0 1799
24 -- Aranzabal Minguez, Alex 32077033 ESP 1800 1 0.0 1678 -10 878
25 -- Abalia Patino, Aritz 22284605 ESP 1795 5 3.5 1899 25 2048
26 -- Burgana Lardizabal, Jose Angel 22219730 ESP 1794 3 1.5 1842 3 1842
27 -- Cantabrana Garona, Alejandro 22220119 ESP 1789 4 1.0 1974 -2 1781
28 -- Markina Amutxastegi, Fernando 2265583 ESP 1786 6 2.5 1821 -4 1764
29 -- Zubia Aramburu, Mikel 2226960 ESP 1783 4 1.5 1968 6 1881
30 -- Navascues Zabaleta, Jesus 2278464 ESP 1777 5 2.0 1782 -6 1710
31 -- Sanchez Ruesga, Carlos 22284699 ESP 1776 3 1.5 1848 4 1848
32 -- Ezkerro Hernandez, Pablo 2211858 ESP 1775 4 1.0 1745 -17 1552
33 -- Puga Senar, Fernando 2286858 ESP 1772 7 3.5 1789 2 1789
34 -- Villar Marcelino, Gorka 22231790 ESP 1766 5 1.0 1751 -46 1511
35 -- Astigarraga Mendizabal, Mikel 2264897 ESP 0 6 3.0 1732 +0.00 1732
36 -- Erdozio Gaitan, Inaki 2264994 ESP 1681 5 1.5 1804 -10 1655
37 -- Lazkano Gaite, Tomas 2278987 ESP 1678 4 2.0 1789 8 1789
38 -- Sanchez Merino, Christian 22244913 ESP 1666 5 1.5 1813 -2 1664
39 -- Rodriguez Rubio, Iker 24537373 ESP 0 6 2.0 1692 +0.00 1567
40 -- Armendariz Olalla, Sebastian 22218670 ESP 1604 5 0.0 1842 -20 1042
41 -- Munoz Avila, Jose Luis 32090692 ESP 1569 3 1.5 1675 5 1675
42 -- Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 32090668 ESP 1566 5 3.0 1750 24 1822
43 -- Lertxundi Azpiazu, Jon 32094825 ESP 1565 7 4.5 1866 44 1968
44 -- Aizpurua Zufiria, Inaki 2269791 ESP 1549 6 2.5 1629 -3 1572
45 -- Zuloaga Erauskin, Markel 32065710 ESP 1546 4 1.0 1685 -4 1492
46 -- Sebastiani Paoli, Ruben 22230467 ESP 1491 4 1.0 1642 -6 1449
47 -- Ferreras Diez, Iker 32039425 ESP 1479 4 0.5 1621 -29 1299
48 -- Arcelus Calamundi, Inaki 2264790 ESP 1463 7 3.0 1529 -2 1479
49 -- Vaquero Vicente, Jose 32077670 ESP 1413 5 2.0 1601 6 1529
50 -- Iturralde Echeverria, Ivan 32074336 ESP 1392 5 1.5 1714 8 1565
51 -- Otegui Piquer, Juan Jose 32008449 ESP 1353 5 1.0 1591 -6 1351
52 -- Navarro Armendariz, Jose Leon 22255826 ESP 1317 4 1.0 1550 -2 1357
53 -- Alberdi Martin, Julen 24537349 ESP 0 4 1.0 1655 +0.00 1462
54 -- Aroztegi Tolosa, Juan Jose 32098820 ESP 0 5 1.5 1756 +0.00 1607
55 -- Aroztegi Tolosa, Miguel 32098839 ESP 0 4 1.0 1644 +0.00 1451
56 -- Jordan Val, Juan 24514756 ESP 0 4 1.0 1601 +0.00 1408
57 -- Manterola Ubillos, Josu 24519316 ESP 0 4 1.5 1645 +0.00 1558
58 -- Presas Correyero, Patxi 24537357 ESP 0 3 0.5 1804 +0.00 1531
59 -- Yurramendi Sarasola, Xabier 24537365 ESP 0 5 0.5 1681 +0.00 1315

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )MIKEL LARREATEGI - ESP )