| Retransmisión en directo .::. Versión tablet y móvil | ||||
| X Open de Primavera de Gros | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por rating Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación Clasificación por Elo grupos Clasificar equipos Resumen de federaciones Resumen de origen | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Nombre del Torneo | X Open de Primavera de Gros |
| Lugar | Donostia |
| Federation | ESP |
| Fecha inicio | 10/05/2014 |
| Fecha fin | 21/06/2014 |
| Árbitro | IA Mikel Larreategi Arana (22232540) |
| Sistema de juego | Suizo FIDE (Dubov) |
| Rondas | 7 |
| Puntuación | 0-0.5-1 |
| Desempates | APRO Buc1 BucT |
| Jugadores registrados | 59 |
| Número de federaciones | 2 |
| Media de elo (todos) | 1568 |
| Media de elo (solo jugadores con elo FIDE) | 1784 |
| Jugadores deESP Federation | 58 |
| Jugadores NO de ESP Federation | 1 |
| Jugadores con elo FIDE | 50 |
| Jugadores sin elo | 9 |
| Jugadores sin elo de ESP Federation | 9 |
| Jugadores sin elo NO de ESP Federation | 0 |
| unrated Federations | 1 |
| Jugadores con título FIDE | 1 |
| GM | 0 |
| WGM | 0 |
| IM | 0 |
| WIM | 0 |
| FM | 1 |
| WFM | 0 |
| Titulados FIDE de ESP Federation | 1 |
| Titulados FIDE NO de ESP Federation | 0 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )MIKEL LARREATEGI - ESP )