Retransmisión en directo .::. Versión tablet y móvil
X Open de Primavera de Gros
Ordenados por rating
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por Elo grupos
Clasificar equipos
Resumen de federaciones
Resumen de origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Summary by Origin

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 6

Pairing
Me.Blancas PtsIDWResultadoIDBPtsNegras
1 Urretabizkaia Merino, Asier (5.0)4 ½ - ½2(5.5) Guijarro Galan, Jose Luis
2 Etxagibel Larranaga, Asier (5.0)1 1 - 08(5.0) Segovia Sanchez, Antonio
3 Galarza Cenzano, Inigo (4.5)7 0 - 13(4.5) FM Ros Eskisabel, Jose Ramon
4 Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel (4.0)13 0 - 19(4.5) Miguelez Garcia, Erlantz
5 Abalia Patino, Aritz (4.0)25 1 - 035(4.0) Astigarraga Mendizabal, Mikel
6 Lertxundi Azpiazu, Jon (4.0)43 ½ - ½41(4.0) Munoz Avila, Jose Luis
7 Izagirre Alsua, Aritz (4.0)16 1 - 017(3.5) Arana Garate, Jon
8 Alvarado Fernandez, Mikel (3.5)11 0F-1F19(3.5) Izquierdo Arruferia, Joseba
9 Torres, Patrice (3.5)15 0 - 142(3.5) Alfaro Garcia del Cerro, Juan L
10 Lazkano Gaite, Tomas (3.5)37 1F-0F18(3.5) Bello Castano, Diego
11 Burgana Lardizabal, Jose Angel (3.5)26 1 - 033(3.5) Puga Senar, Fernando
12 Hernandez Lopez, Daniel (3.5)14 0 - 122(3.0) Berdote Alonso, Carlos
13 Pinilla Santibanez, Roberto (3.0)6 1 - 038(3.0) Sanchez Merino, Christian
14 Esnaola Gaston, Fernando (3.0)12 0F-1F27(3.0) Cantabrana Garona, Alejandro
15 Presas Correyero, Patxi (2.5)58 ½ - ½20(2.5) Fuente San Sebastian, Ernesto
16 Erdozio Gaitan, Inaki (2.5)36 0 - 123(2.5) Vicente Ezeiza, Mikel
17 Markina Amutxastegi, Fernando (2.5)28 1 - 032(2.5) Ezkerro Hernandez, Pablo
18 Sanchez Ruesga, Carlos (2.5)31 1 - 054(2.5) Aroztegi Tolosa, Juan Jose
19 Aroztegi Tolosa, Miguel (2.5)55 ½ - ½46(2.5) Sebastiani Paoli, Ruben
20 Iturralde Echeverria, Ivan (2.5)50 0 - 130(2.0) Navascues Zabaleta, Jesus
21 Villar Marcelino, Gorka (2.0)34 1 - 039(2.0) Rodriguez Rubio, Iker
22 Arcelus Calamundi, Inaki (2.0)48 1 - 040(2.0) Armendariz Olalla, Sebastian
23 Vaquero Vicente, Jose (2.0)49 1 - 056(2.0) Jordan Val, Juan
24 Zuloaga Erauskin, Markel (1.5)45 1 - 059(1.5) Yurramendi Sarasola, Xabier
25 Ferreras Diez, Iker (1.5)47 0 - 152(1.0) Navarro Armendariz, Jose Leon
26 Alberdi Martin, Julen (1.5)53 1 - 051(1.0) Otegui Piquer, Juan Jose
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts APRO Buc1 BucT
1 2 -- Guijarro Galan, Jose Luis 21712344 ESP 6.0 1991.7 29.0 29.0
2 1 -- Etxagibel Larranaga, Asier 21722259 ESP 6.0 1862.1 28.0 31.5
3 4 -- Urretabizkaia Merino, Asier 20882106 ESP 5.5 1892.0 26.0 26.0
4 3 FM Ros Eskisabel, Jose Ramon 20941919 ESP 5.5 1866.1 26.0 29.5
5 9 -- Miguelez Garcia, Erlantz 20072046 ESP 5.5 1680.4 22.5 24.5
6 8 -- Segovia Sanchez, Antonio 20202086 ESP 5.0 1808.6 28.0 30.0
7 25 -- Abalia Patino, Aritz 17952058 ESP 5.0 1807.2 24.0 24.0
8 16 -- Izagirre Alsua, Aritz 19121856 ESP 5.0 1734.0 23.5 24.5
9 43 -- Lertxundi Azpiazu, Jon 15651968 ESP 4.5 1837.3 27.0 30.0
10 26 -- Burgana Lardizabal, Jose Angel 17941477 ESP 4.5 1816.5 18.0 18.0
11 41 -- Munoz Avila, Jose Luis 15691675 ESP 4.5 1798.7 18.5 18.5
12 7 -- Galarza Cenzano, Inigo 20352046 ESP 4.5 1792.0 29.0 32.0
13 19 -- Izquierdo Arruferia, Joseba 18521561 ESP 4.5 1694.7 23.5 26.0
14 42 -- Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 15661584 ESP 4.5 1637.7 20.0 20.0
15 37 -- Lazkano Gaite, Tomas 16781250 ESP 4.5 1304.5 20.0 22.5
16 27 -- Cantabrana Garona, Alejandro 17891589 ESP 4.0 1671.3 25.5 27.5
17 6 -- Pinilla Santibanez, Roberto 20521866 ESP 4.0 1636.0 21.0 21.0
18 35 -- Astigarraga Mendizabal, Mikel 16941732 ESP 4.0 1566.8 21.5 22.5
19 13 -- Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel 19291787 ESP 4.0 1406.1 22.5 23.5
20 22 -- Berdote Alonso, Carlos 18151578 ESP 4.0 1178.8 19.5 19.5
21 18 -- Bello Castano, Diego 18881622 ESP 3.5 1791.8 21.5 21.5
22 15 -- Torres, Patrice 19191747 FRA 3.5 1715.5 25.0 25.0
23 14 -- Hernandez Lopez, Daniel 19291778 ESP 3.5 1704.8 20.5 20.5
24 17 -- Arana Garate, Jon 19051833 ESP 3.5 1700.5 23.5 23.5
25 33 -- Puga Senar, Fernando 17721789 ESP 3.5 1687.7 26.0 28.5
26 31 -- Sanchez Ruesga, Carlos 17761447 ESP 3.5 1646.8 17.5 17.5
27 29 -- Zubia Aramburu, Mikel(W) 17831642 ESP 3.5 1621.5 25.5 27.5
28 11 -- Alvarado Fernandez, Mikel 19601812 ESP 3.5 1593.3 23.5 26.0
29 23 -- Vicente Ezeiza, Mikel 18111799 ESP 3.5 1511.0 21.5 21.5
30 28 -- Markina Amutxastegi, Fernando 17861561 ESP 3.5 1355.4 21.0 22.5
31 30 -- Navascues Zabaleta, Jesus 17771485 ESP 3.0 1704.5 24.5 27.0
32 10 -- Gonzalez Blanco, Aitor(W) 20061815 ESP 3.0 1629.0 24.5 26.5
33 20 -- Fuente San Sebastian, Ernesto 18391296 ESP 3.0 1605.6 24.0 26.5
34 38 -- Sanchez Merino, Christian 16661664 ESP 3.0 1434.2 21.0 21.0
35 57 -- Manterola Ubillos, Josu(W) 01644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
36 46 -- Sebastiani Paoli, Ruben 1491 0 ESP 3.0 1319.8 17.5 19.0
37 34 -- Villar Marcelino, Gorka 17661435 ESP 3.0 1318.3 18.5 19.5
38 12 -- Esnaola Gaston, Fernando 19411898 ESP 3.0 1309.4 24.0 26.5
39 48 -- Arcelus Calamundi, Inaki 14631479 ESP 3.0 1204.7 17.5 18.5
40 49 -- Vaquero Vicente, Jose 14131334 ESP 3.0 1137.0 18.0 19.0
41 58 -- Presas Correyero, Patxi 01082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
42 55 -- Aroztegi Tolosa, Miguel 01451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
43 21 -- Elizondo Marguet Juan Marcos(W) 18301544 ESP 2.5 1629.3 25.5 27.5
44 50 -- Iturralde Echeverria, Ivan 13921303 ESP 2.5 1588.0 21.0 21.0
45 36 -- Erdozio Gaitan, Inaki 16811186 ESP 2.5 1543.4 19.5 21.5
46 54 -- Aroztegi Tolosa, Juan Jose 01607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
47 32 -- Ezkerro Hernandez, Pablo 17751320 ESP 2.5 1344.0 17.5 17.5
48 44 -- Aizpurua Zufiria, Inaki(W) 15491572 ESP 2.5 1317.7 21.5 22.5
49 45 -- Zuloaga Erauskin, Markel 15461276 ESP 2.5 1196.4 20.0 20.0
50 53 -- Alberdi Martin, Julen 01084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
51 40 -- Armendariz Olalla, Sebastian 16041400 ESP 2.0 1601.1 22.5 24.5
52 39 -- Rodriguez Rubio, Iker 16401293 ESP 2.0 1347.1 20.5 21.5
53 52 -- Navarro Armendariz, Jose Leon 13171034 ESP 2.0 1219.8 14.5 15.5
54 56 -- Jordan Val, Juan 01041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
55 47 -- Ferreras Diez, Iker 1479 0 ESP 1.5 1325.7 15.0 16.0
56 59 -- Yurramendi Sarasola, Xabier 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0
57 51 -- Otegui Piquer, Juan Jose 13531070 ESP 1.0 1435.3 19.5 21.0
58 24 -- Aranzabal Minguez, Alex(W) 1800 0 ESP 1.0 1250.0 15.5 15.5
59 5 -- Lakunza Oyarbide, Juan Carlos(W) 2059 0 ESP 0.0 0.0 16.5 17.5


Generado por Vega
(Árbitro/Club : )MIKEL LARREATEGI - ESP )