| Retransmisión en directo .::. Versión tablet y móvil | ||||
| X Open de Primavera de Gros | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por rating Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación Clasificación por Elo grupos Clasificar equipos Resumen de federaciones Resumen de origen | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 |
| 1 | 23 | |
|---|---|---|
| 2 | Guijarro Galan, Jose Luis | 6 |
| 1 | Etxagibel Larranaga, Asier | 6 |
| 4 | Urretabizkaia Merino, Asier | 5.5 |
| 3 | Ros Eskisabel, Jose Ramon | 5.5 |
| 9 | Miguelez Garcia, Erlantz | 5.5 |
| 8 | Segovia Sanchez, Antonio | 5 |
| 25 | Abalia Patino, Aritz | 5 |
| 16 | Izagirre Alsua, Aritz | 5 |
| 43 | Lertxundi Azpiazu, Jon | 4.5 |
| 26 | Burgana Lardizabal, Jose Angel | 4.5 |
| 41 | Munoz Avila, Jose Luis | 4.5 |
| 7 | Galarza Cenzano, Inigo | 4.5 |
| 19 | Izquierdo Arruferia, Joseba | 4.5 |
| 42 | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | 4.5 |
| 37 | Lazkano Gaite, Tomas | 4.5 |
| 27 | Cantabrana Garona, Alejandro | 4 |
| 6 | Pinilla Santibanez, Roberto | 4 |
| 35 | Astigarraga Mendizabal, Mikel | 4 |
| 13 | Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel | 4 |
| 22 | Berdote Alonso, Carlos | 4 |
| 18 | Bello Castano, Diego | 3.5 |
| 15 | Torres, Patrice | 3.5 |
| 14 | Hernandez Lopez, Daniel | 3.5 |
| 17 | Arana Garate, Jon | 3.5 |
| 33 | Puga Senar, Fernando | 3.5 |
| 31 | Sanchez Ruesga, Carlos | 3.5 |
| 29 | Zubia Aramburu, Mikel | 3.5 |
| 11 | Alvarado Fernandez, Mikel | 3.5 |
| 23 | Vicente Ezeiza, Mikel | 3.5 |
| 28 | Markina Amutxastegi, Fernando | 3.5 |
| 30 | Navascues Zabaleta, Jesus | 3 |
| 10 | Gonzalez Blanco, Aitor | 3 |
| 20 | Fuente San Sebastian, Ernesto | 3 |
| 38 | Sanchez Merino, Christian | 3 |
| 57 | Manterola Ubillos, Josu | 3 |
| 46 | Sebastiani Paoli, Ruben | 3 |
| 34 | Villar Marcelino, Gorka | 3 |
| 12 | Esnaola Gaston, Fernando | 3 |
| 48 | Arcelus Calamundi, Inaki | 3 |
| 49 | Vaquero Vicente, Jose | 3 |
| 58 | Presas Correyero, Patxi | 3 |
| 55 | Aroztegi Tolosa, Miguel | 3 |
| 21 | Elizondo Marguet Juan Marcos | 2.5 |
| 50 | Iturralde Echeverria, Ivan | 2.5 |
| 36 | Erdozio Gaitan, Inaki | 2.5 |
| 54 | Aroztegi Tolosa, Juan Jose | 2.5 |
| 32 | Ezkerro Hernandez, Pablo | 2.5 |
| 44 | Aizpurua Zufiria, Inaki | 2.5 |
| 45 | Zuloaga Erauskin, Markel | 2.5 |
| 53 | Alberdi Martin, Julen | 2.5 |
| 40 | Armendariz Olalla, Sebastian | 2 |
| 39 | Rodriguez Rubio, Iker | 2 |
| 52 | Navarro Armendariz, Jose Leon | 2 |
| 56 | Jordan Val, Juan | 2 |
| 47 | Ferreras Diez, Iker | 1.5 |
| 59 | Yurramendi Sarasola, Xabier | 1.5 |
| 51 | Otegui Piquer, Juan Jose | 1 |
| 24 | Aranzabal Minguez, Alex | 1 |
| 5 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 0 |
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guijarro Galan, Jose Luis | 6 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Etxagibel Larranaga, Asier | 6 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Urretabizkaia Merino, Asier | 5.5 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Ros Eskisabel, Jose Ramon | 5.5 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )MIKEL LARREATEGI - ESP )