Retransmisión en directo .::. Versión tablet y móvil
X Open de Primavera de Gros
Ordenados por rating
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por Elo grupos
Clasificar equipos
Resumen de federaciones
Resumen de origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Grupos de rating en la ronda 7

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts APRO Buc1 BucT
1 57 -- Manterola Ubillos(W) 0 1644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
2 58 -- Presas Correyero, Pa 0 1082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
3 55 -- Aroztegi Tolosa, Mig 0 1451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
4 54 -- Aroztegi Tolosa, Jua 0 1607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
5 53 -- Alberdi Martin, Jule 0 1084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
6 56 -- Jordan Val, Juan 0 1041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
7 59 -- Yurramendi Sarasola, 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts APRO Buc1 BucT
1 57 -- Manterola Ubillos(W) 0 1644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
2 58 -- Presas Correyero, Pa 0 1082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
3 55 -- Aroztegi Tolosa, Mig 0 1451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
4 54 -- Aroztegi Tolosa, Jua 0 1607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
5 53 -- Alberdi Martin, Jule 0 1084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
6 56 -- Jordan Val, Juan 0 1041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
7 59 -- Yurramendi Sarasola, 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts APRO Buc1 BucT
1 57 -- Manterola Ubillos(W) 0 1644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
2 58 -- Presas Correyero, Pa 0 1082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
3 55 -- Aroztegi Tolosa, Mig 0 1451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
4 54 -- Aroztegi Tolosa, Jua 0 1607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
5 53 -- Alberdi Martin, Jule 0 1084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
6 56 -- Jordan Val, Juan 0 1041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
7 59 -- Yurramendi Sarasola, 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts APRO Buc1 BucT
1 57 -- Manterola Ubillos(W) 0 1644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
2 58 -- Presas Correyero, Pa 0 1082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
3 55 -- Aroztegi Tolosa, Mig 0 1451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
4 54 -- Aroztegi Tolosa, Jua 0 1607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
5 53 -- Alberdi Martin, Jule 0 1084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
6 56 -- Jordan Val, Juan 0 1041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
7 59 -- Yurramendi Sarasola, 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts APRO Buc1 BucT
1 57 -- Manterola Ubillos(W) 0 1644 ESP 3.0 1406.8 19.0 19.0
2 58 -- Presas Correyero, Pa 0 1082 ESP 3.0 1113.6 17.5 17.5
3 55 -- Aroztegi Tolosa, Mig 0 1451 ESP 3.0 1032.5 16.5 16.5
4 54 -- Aroztegi Tolosa, Jua 0 1607 ESP 2.5 1384.2 18.0 18.0
5 53 -- Alberdi Martin, Jule 0 1084 ESP 2.5 1082.4 12.5 12.5
6 56 -- Jordan Val, Juan 0 1041 ESP 2.0 1029.2 18.5 19.5
7 59 -- Yurramendi Sarasola, 0 0 ESP 1.5 1145.1 20.0 22.0



Generado por Vega
(Árbitro/Club : )MIKEL LARREATEGI - ESP )